| CAMPEONATO PAULISTA 2007 Grupo 12 - Protótipo CLASSIFICAÇÃO 5ª ETAPA - INDY 500 |
|||||||||||
| Cat | nº | Piloto | Equipe | Loja | Chassis (última prova) |
Preparador | 5ª Prova | 27/7/2007 | Indy 500 CA |
||
| Nº Voltas | Melhor Volta | Class. | Pontos | ||||||||
| G | 45 | Ricardo | Monza | MONZA | B-52 | Ricardinho | 390 | 3,288561 | 1º | 90 | |
| G | 97 | Marcão | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 386 | 3,187379 | 2º | 85 | |
| G | 197 | Re | Monza | MONZA | B-52 | Ricardinho | 376 | 3,242131 | 3º | 80 | |
| G | 162 | Fran | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 369 | 3,344015 | 4º | 75 | |
| G | 118 | Magrão | Proparts | MONZA | Proparts | Jorginho | 366 | 3,233804 | 5º | 70 | |
| G | 209 | Alê | Monte Carlo | MONZA | B-52 | Ricardinho | 362 | 3,288714 | 6º | 65 | |
| G | 142 | Ricardo A | Red Fox | PAROLU | B-52 | Gugu | 362 | 3,352087 | 7º | 61 | |
| G | 54 | Simaglia | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 351 | 3,343653 | 8º | 57 | |
| G | 130 | Thielo | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Thielo | 349 | 3,288458 | 9º | 53 | |
| A | 218 | Gordinho | Proparts | MONZA | Proparts | Jorginho | 348 | 3,234307 | 10º | 49 | |
| A | 98 | Daniel | Indy500 Racing | INDY 500 | B-52 | Edson | 348 | 3,398481 | 11º | 45 | |
| J | 165 | Gagá | Loctite | PAROLU | TWP | Paulinho | 342 | 3,288880 | 12º | 42 | |
| G | 140 | Robertão | Proparts | MONZA | Proparts | Jorginho | 340 | 3,297633 | 13º | 39 | |
| G | 36 | Nan | Red Fox | DG | B-52 | Gugu | 339 | 3,405867 | 14º | 36 | |
| G | 143 | Coca-Cola | Red Fox | PAROLU | B-52 | Gugu | 339 | 3,343935 | 15º | 33 | |
| G | 110 | Visetti | RM Slot Car | DG | B-52 | Ricardinho | 336 | 3,296110 | 16º | 30 | |
| A | 269 | Daniel Bortoletto | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 320 | 3,461399 | 17º | 28 | |
| A | 229 | Junior | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 318 | 3,296271 | 18º | 26 | |
| G | 59 | Mané | TEAM BRAZIL | PAROLU | B-52 | Mané | 304 | 3,515492 | 19º | 24 | |
| A | 128 | Áureo | Protech | MONZA | B-52 | Homero | 270 | 3,398081 | 20º | 22 | |
| A | 109 | Celso DG | DG | DG | B-52 | Del Grande | 192 | 3,242907 | 21º | 20 | |
| G | 106 | Del Grande | DG | DG | Proparts | Del Grande | 126 | 3,351392 | 22º | 19 | |
| CAMPEONATO PAULISTA 2007 PARMA S16-D CLASSIFICAÇÃO 5ª ETAPA - Indy 500 |
|||||||||||
| Cat | nº | Piloto | Equipe | Loja | Chassis (última prova) |
Preparador | 5ª Prova | 20/8/2006 | Indy 500 CA |
||
| Nº Voltas | Melhor Volta | Class. | Pontos | ||||||||
| J | 103 | Formiga | M.A.R. | Monza | Proparts | Ricardinho | 222 | 3,520039 | 1º | 90 | |
| J | 185 | Zoppa | Indy 500 | INDY 500 | B-52 | Edson | 216,47 | 3,839334 | 2º | 85 | |
| J | 165 | Gagá | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 216,19 | 3,738821 | 3º | 80 | |
| J | 268 | Pedrinho | Monte Carlo | TALLADEGA | B-52 | Raul | 208 | 3,898391 | 4º | 75 | |
| J | 271 | Gui | Slot 1 | PAROLU | B-52 | Haymar | 194 | 4,070024 | 5º | 70 | |
| J | 275 | J.Vinicius | Indy 500 | INDY 500 | Proparts | Edson | 183 | 4,328145 | 6º | 65 | |
| J | 107 | Cassiano | DG | DG | Proparts | Del Grande | 182 | 3,789052 | 7º | 61 | |
| J | 25 | Henrique | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 181 | 4,007789 | 8º | 57 | |
| J | 273 | Lê | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 176 | 3,84747 | 9º | 53 | |
| J | 49 | Mercúrio | Indy 500 | INDY 500 | Proparts | Edson | 170 | 4,339217 | 10º | 49 | |
| J | 62 | Giulio | Indy 500 | INDY 500 | B-52 | Edson | 167 | 4,280477 | 11º | 45 | |
| J | 272 | David | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 145 | 4,121144 | 12º | 42 | |
| J | 147 | Caio G | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 125 | 4,171735 | 13º | 39 | |
| J | 256 | Gabriel | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 111 | 4,827645 | 14º | 36 | |
| A | 229 | Junior | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 342 | 3,738786 | 1º | 90 | |
| A | 269 | Daniel Bortoletto | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 325 | 3,789113 | 2º | 85 | |
| A | 253 | Aloísio | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 322 | 3,679763 | 3º | 80 | |
| A | 109 | Celso DG | DG | DG | Proparts | Del Grande | 320,35 | 3,738007 | 4º | 75 | |
| A | 134 | Niceu | Talladega | TALLADEGA | B-52 | Paulinho | 320,17 | 3,792267 | 5º | 70 | |
| A | 241 | D'Alessio | Autorama Café | Autorama Café | B-52 | D'Alessio | 318 | 3,852141 | 6º | 65 | |
| A | 128 | Áureo | Protech | MONZA | B-52 | Homero | 313 | 3,890293 | 7º | 61 | |
| A | 100 | Rodolfo | Monte Carlo | TALLADEGA | B-52 | Raul | 310 | 3,949229 | 8º | 57 | |
| A | 32 | Paulão | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 308 | 3,679152 | 9º | 53 | |
| A | 112 | Montoya | Autorama Café | Autorama Café | B-52 | Gordo | 307 | 3,851290 | 10º | 49 | |
| A | 47 | Kleber | Monte Carlo | TALLADEGA | B-52 | Raul | 304 | 4,057720 | 11º | 45 | |
| A | 16 | Raphael | Octopus | OCTOPUS | B-52 | Julio | 300 | 4,007726 | 12º | 42 | |
| A | 108 | Ronaldo | G3 Autorama Clube | PAROLU | TWP | Paulinho | 297 | 4,011592 | 13º | 39 | |
| A | 121 | Haymar | Slot 1 | PAROLU | TWP | Haymar | 293 | 4,109335 | 14º | 36 | |
| A | 161 | Zoio | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 291 | 3,839211 | 15º | 33 | |
| A | 88 | Little | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 290 | 4,007629 | 16º | 30 | |
| A | 119 | Ratito | Slot 1 | PAROLU | TWP | Haymar | 289 | 4,059289 | 17º | 28 | |
| A | 155 | Barizon | Talladega | TALLADEGA | B-52 | Barizon | 287 | 3,948795 | 18º | 26 | |
| A | 274 | Rubão | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 286 | 3,840055 | 19º | 24 | |
| A | 276 | Cezar | Indy 500 | INDY 500 | B-52 | Edson | 274 | 4,059195 | 20º | 22 | |
| A | 135 | Neto | Monte Carlo | TALLADEGA | B-52 | Raul | 273 | 4,116886 | 21º | 20 | |
| A | 104 | Alexandre | Autorama Café | Autorama Café | B-52 | Gordo | 271 | 3,898988 | 22º | 19 | |
| A | 221 | Enzo | DG | DG | Proparts | Del Grande | 269 | 4,121161 | 23º | 18 | |
| A | 257 | Deca | PAROLU | B-52 | Ricardinho | 267 | 4,179068 | 24º | 17 | ||
| A | 157 | Seco | Slot 1 | PAROLU | B-52 | Haymar | 257 | 3,948903 | 25º | 16 | |
| A | 245 | Furlan | Octopus | OCTOPUS | Proparts | Julio | 255 | 4,116953 | 26º | 15 | |
| A | 166 | Parada | PAROLU | TWP | Paulinho | 250 | 3,839587 | 27º | 14 | ||
| A | 72 | Sergio | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 247 | 3,788571 | 28º | 13 | |
| A | 159 | Fabinho G3 | G3 Autorama Clube | PAROLU | TWP | Paulinho | 244 | 4,281544 | 29º | 12 | |
| A | 75 | Ramos | A.R.S. | PAROLU | TWP | Ramos | 227 | 4,007850 | 30º | 11 | |
| A | 277 | Padeiro | Slot 1 | TALLADEGA | TWP | Haymar | 220 | 4,49973 | 31º | 10 | |
| A | 24 | Castor | DG | DG | B-52 | Del Grande | 129 | 3,948495 | 32º | 9 | |
| G | 209 | Alê | Monte Carlo | MONZA | B-52 | Ricardinho | 363 | 3,569854 | 1º | 90 | |
| G | 36 | Nan | Red Fox | DG | Red Fox | Edilson | 353 | 3,570210 | 2º | 85 | |
| G | 197 | Re | Monza | MONZA | B-52 | Ricardinho | 350 | 3,679037 | 3º | 80 | |
| G | 130 | Thielo | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 349 | 3,524034 | 4º | 75 | |
| G | 54 | Simaglia | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 339 | 3,678978 | 5º | 70 | |
| G | 97 | Marcão | RM Slot Car | MONZA | B-52 | Ricardinho | 337 | 3,726268 | 6º | 65 | |
| G | 27 | Douglas | Equipilantra | OCTOPUS | B-52 | Gordo | 336 | 3,679342 | 7º | 61 | |
| G | 162 | Fran | TWP | PAROLU | TWP | Paulinho | 333 | 3,742160 | 8º | 57 | |
| G | 35 | Big | DG/B2 | DG | Proparts | Big | 323 | 3,843212 | 9º | 53 | |
| G | 91 | Leonardo | DG/B2 | DG | Proparts | Big/Breno | 321 | 3,891113 | 10º | 49 | |
| G | 170 | Portuga | Octopus | OCTOPUS | B-52 | Julio | 312 | 3,788319 | 11º | 45 | |
| G | 48 | Breno | DG/B2 | DG | Proparts | Big/Breno | 312 | 3,351858 | 12º | 42 | |
| G | 158 | Binão | Octopus | OCTOPUS | B-52 | Gordo | 302 | 3,851164 | 13º | 39 | |
| G | 14 | Caio | Asprol Racing | PAROLU | TWP | Paulinho | 276 | 3,788893 | 14º | 36 | |
| G | 40 | Geo | Indy 500 | INDY 500 | B-52 | Edson | 56 | 3,796803 | 15º | 33 | |
| G | 28 | Cuca | Equipilantra | OCTOPUS | B-52 | Gordo | 15 | 3,788364 | 16º | 30 | |
Zoppa Campeão Paulista de 2006 Categoria Junior